HELLO!

Publisher: Julie Osborne
Editor-in-Chief: Alison Eastwood
| Circulation | READERSHIP | Frequency | Founded In |
|---|---|---|---|
| 131,288 | 1,168,000 | 46 | 2006 |
| 2013 - Four Colour national Rates (gross) | 1-6 Issues |
|---|---|
| Full Page | $15, 579 |
| Double Page Spread (DPS) | $28,040 |
| 1/2 Page (Horizontal/Vertical) | $10,594 |
| 1/3 Page (Vertical/Square) | $8,255 |
| 1/2 Page Spread | $18,695 |
| Opposite Inside Front Cover | $18,695 |
| Outside Back Cover | $19,472 |
| Tablet |
1x
|
| Premium Ad |
$3,278
|
| Rich Media |
2,295
|
| Static Ad |
2,186
|
|
2013 Issues |
Sales Closing Date |
Material Closing Date |
On-Sale Date |
|---|---|---|---|
| January 14 | December 14 | December 21 | January 3 |
| January 21 | December 21 | December 28 | January 10 |
| January 28 | December 28 | January 4 | January 17 |
| *The Queen's Year Ahead Special | December 14 | December 21 | January 21 |
| February 4 | January 4 | January 11 | January 24 |
| February 11 | January 11 | January 18 | January 31 |
| February 18 | January 18 | January 25 | February 7 |
| February 25 | January 25 | February 1 | February 14 |
| March 4 | February 1 | February 8 | February 21 |
| *100 Biggest Movie Stars | January 18 | January 25 | February 25 |
| March 11 | February 8 | February 15 | February 28 |
| March 18 | February 15 | February 22 | March 7 |
| March 25 | February 22 | March 1 | March 14 |
| **April 8 | March 1 | March 8 | March 21 |
| *The World’s Best-Dressed (Bonus) | March 8 | March 15 | March 28 |
| April 15 | March 8 | March 15 | April 4 |
| April 22 | March 22 | March 29 | April 11 |
| April 29 | March 29 | April 4 | April 18 |
| May 6 | April 4 | April 12 | April 25 |
| May 13 | April 12 | April 19 | May 2 |
| **May 27 | April 19 | April 26 | May 9 |
| *Summer Entertaining | April 12 | April 19 | May 20 |
| June 3 | May 3 | May 10 | May 23 |
| June 10 | May 10 | May 17 | May 30 |
| June 17 | May 17 | May 24 | June 6 |
| June 24 | May 24 | May 31 | June 13 |
| **July 8 | May 31 | June 7 | June 20 |
| *The BIG Black Book | May 24 | May 31 | July 2 |
| July 15 | June 14 | June 21 | July 4 |
| July 22 | June 21 | June 28 | July 11 |
| *Royal Baby | TBD | TBD | TBD |
| July 29 | June 28 | July 5 | July 18 |
| **August 12 | July 5 | July 12 | July 25 |
| *Celebrity Homes/Lavish Lifestyles | June 28 | July 5 | August 5 |
| August 19 | July 19 | July 26 | August 8 |
| August 26 | July 26 | August 2 | August 15 |
| **September 9 | August 2 | August 9 | August 22 |
| *Fall Fashion and Beauty (Bonus) | August 9 | August 16 | August 29 |
| September 16 | August 16 | August 23 | September 5 |
| September 23 | August 23 | August 30 | September 12 |
| September 30 | August 30 | September 6 | September 19 |
| October 7 | September 6 | September 13 | September 26 |
| **October 21 | September 20 | September 27 | October 3 |
| *The Book of Celebrity Trivia | August 30 | September 6 | October 7 |
| October 28 | September 27 | October 4 | October 17 |
| November 4 | October 4 | October 11 | October 24 |
| November 11 | October 11 | October 18 | October 31 |
| November 18 | October 18 | October 25 | November 7 |
| November 25 | October 25 | November 1 | November 14 |
| December 2 | November 1 | November 8 | November 21 |
| December 9 | November 8 | November 15 | November 28 |
| *Year in Pictures | October 25 | November 1 | December 2 |
| December 16 | November 15 | November 22 | December 5 |
| ***January 6 | November 22 | November 29 | December 12 |
*Special issue
**Double issues - run for two consecutive weeks
***Triple issues - run for three consecutive weeks
| Trim Ad Size | Width | Height |
|---|---|---|
| Double Page Spread (DPS) | 18” | 11 5/8” |
| Full Page | 9” | 11 5/8” |
| 1/2 Double Page Spread | 18" | 5 3/4" |
| 1/2 Page (Horizontal) | 9” | 5 3/4” |
| 1/2 Page (Vertical) | 4 1/2” | 11 5/8” |
| 1/3 Page (Vertical) | 3” | 11 5/8” |

Download the Media kit (PDF)
for detailed specifications.
For Production Info and Electronic Ad Submission Click here
CREATE A CUSTOMIZED MEDIA EXPERIENCE


























































